Seznam přihlášených závodníků - Vlkův kros 2023
St.č. | Jméno | Klub | Kategorie | |
1 | Lukáš Novák | AC SAKÉ KATEŘINKY | MB 40-49 | |
2 | Petr Barcal | Loučná 956 - Most | MB 40-49 | |
3 | Aleš Kavecký | Meziboří | MA 20-39 | |
4 | Radim Ondráček | Ekonom Praha | MB 40-49 | |
5 | Jiří Žák | Fit bez diet | MC 50-59 | |
6 | Martin Turek | AC Sparta Praha | MB 40-49 | |
7 | Jaroslav Scherrer | Orel Moravské Budějovice | MD 60-69 | |
8 | Drahomír Koudelka | Meixner | MC 50-59 | |
9 | Stanislav Šrůtek | TJ Maratonstav Úpice | MD 60-69 | |
10 | Oldřich Šmída | TJ Maratonstav Úpice | ME od 70 | |
11 | Pavel Mrva | BBK | MD 60-69 | |
12 | Žaneta Plevová | SK FAVORIT Bílina z.s. | ZB 35-44 | |
13 | Veronika Ondráčková | VŠTJ Ekonom Praha | ZC 45-54 | |
14 | Jana Růžičková | Předklášteří | ZC 45-54 | |
15 | Igor Čin | Teplice | MB 40-49 | |
16 | Jan Kozák | Funny Avocado | MD 60-69 | |
17 | Karel Linhart | Osek | ME od 70 | |
18 | Dagmar Likusová | SK Mníšecký expres | ZC 45-54 | |
19 | Barbora Likusová | SK Mníšecký expres | Juniorky | |
20 | Zdeněk Kacíř | LOUČNÁ 956 | MD 60-69 | |
21 | Dušan Polcer | SK Mníšecký expres | MB 40-49 | |
22 | Iva Milesová | PSK Olymp Praha | ZC 45-54 |
Počty závodníků dle kategorií: Junioři (0), MA 20-39 (1), MB 40-49 (6), MC 50-59 (2), MD 60-69 (5), ME od 70 (2), Juniorky (1), ZA 20-34 (0), ZB 35-44 (1), ZC 45-54 (4), ZD 55-64 (0), ZE od 65 (0). Celkem (22).