Výsledky závodu Vlkův kros - 8 km / 611 m - Osek - Loučná - 29.5.2021

1. ročník

Kategorie Junioři

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. muži Abs. pořadí
1. 21  Stanislav Zelenka  Běžecký klub F-C Kadaň 2003 0:56:40 19. 20.
2. 37  Václav Zadina  Třemošnice 2004 1:15:53 36. 46.

Kategorie MA 20-39

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. muži Abs. pořadí
1. 31  Pavel Červenka  Musher club Český Ráj 1986 0:47:42 4. 4.
2. 19  Petr Hollick  Litvínov 1998 0:50:43 10. 10.
3. 14  Stanislav Dvořák   1993 0:51:24 12. 12.
4. 1  Lukáš Novák  AC SAKÉ KATEŘINKY 1982 0:53:35 14. 15.
5. 48  Pavel Lokvenc   1990 1:02:58 28. 32.

Kategorie MB 40-49

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. muži Abs. pořadí
1. 18  František Vagenknecht  Nová Paka 1977 0:45:37 1. 1.
2. 2  Radim Ondráček  OB Ekonom Praha 1974 0:49:30 7. 7.
3. 45  Jan Záruba  Studenec 1977 0:50:20 9. 9.
4. 38  Ivo Feix  Teplice 1974 0:54:38 16. 17.
5. 22  Stanislav Zelenka  DBK Kadaň 1972 0:55:04 17. 18.
6. 29  Jan Pěnička  Rokytnice nad Jizerou 1978 0:56:08 18. 19.
7. 44  Tomáš Lang  ŠAK Chodov 1973 0:59:43 21. 22.
8. 26  Jan Přikryl  Chotiměř 1972 1:02:08 26. 28.
9. 8  Jan Bambas  Pivošlap Litvínov 1975 1:05:06 30. 37.
10. 42  Pavel Kudrna  Libořice 1974 1:06:29 32. 40.

Kategorie MC 50-59

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. muži Abs. pořadí
1. 3  Jiří Žák  Fit bez diet 1971 0:46:01 2. 2.
2. 36  František Buřil  Vidochov 1966 0:47:19 3. 3.
3. 4  Václav Ožana  Fit bez diet 1964 0:49:26 6. 6.
4. 5  Petr Šmíd  LK Baník Osek 1969 0:50:10 8. 8.
5. 11  Karel Karas  Loučná 956 1966 0:53:17 13. 14.
6. 23  Petr Dietrich  Loučná 956 1962 0:54:28 15. 16.
7. 13  Tomáš Janík  SPONA Teplice 1968 1:01:11 23. 25.
8. 43  Jaroslav Zadina  Třemošnice 1964 1:12:40 35. 45.

Kategorie MD 60-69

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. muži Abs. pořadí
1. 32  Čeněk Filingr  Běžecký klub F - C Kadaň 1961 0:48:22 5. 5.
2. 25  Vladimír Vacarda  ELEVEN RUN TEAM 1959 0:50:51 11. 11.
3. 9  Stanislav Šrůtek  TJMaratonstav Úpice 1958 0:59:19 20. 21.
4. 39  Jiří Hudák  Háj u Duchcova 1955 1:01:28 24. 26.
5. 6  Zdeněk Kacíř  LOUČNÁ 956 1956 1:01:58 25. 27.
6. 41  Josef Gombita  Marathon sport Most 1958 1:02:30 27. 30.
7. 12  Ivo Brunclík  TJ Slovan Špindlerův Mlýn 1958 1:05:56 31. 38.
8. 46  Miloslav Bečka  Ústí n.L. 1955 1:10:20 34. 43.

Kategorie ME od 70

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. muži Abs. pořadí
1. 10  Oldřich Šmída  TJMaratonstav Úpice 1948 1:01:08 22. 24.
2. 17  Karel Linhart  BK ReKa 1950 1:03:48 29. 35.
3. 30  Václav Šír  Rokytnice nad Jizerou 1948 1:07:53 33. 42.
4. 24  Karel Šklíba  Úpice 1950 1:35:11 37. 47.

Kategorie ZA 20-34

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. ženy Abs. pořadí
1. 15  Kamila Podzimková   1993 1:00:09 2. 23.
2. 27  Viktorie Ševčíková  KILPI KOME KLUB 2001 1:03:19 5. 33.

Kategorie ZB 35-44

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. ženy Abs. pořadí
1. 35  Iva Milesová  PSK Olymp Praha 1977 0:52:22 1. 13.
2. 33  Žaneta Plevová  Osek 1979 1:06:12 8. 39.
3. 7  Michala Čádová  Pivošlap Litvínov 1982 1:07:40 9. 41.

Kategorie ZC 45-54

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. ženy Abs. pořadí
1. 28  Dita Ševčíková  KILPI KOME KLUB 1973 1:02:18 3. 29.
2. 16  Martina Kabilová  ACES Team Karlovy Vary 1969 1:04:49 7. 36.

Kategorie ZD od 55

Pořadí St.č.  Jméno  Klub Ročník Čas Abs. poř. ženy Abs. pořadí
1. 20  Mirka Lukášová  Praha 1961 1:02:43 4. 31.
2. 47  Eva Klampflová  Vrchaři Vrchlabí 1964 1:03:40 6. 34.
3. 40  Eva Jirásková  TJ Maratonstav Úpice 1964 1:10:52 10. 44.

Počet dokončivších závodníků: 47 - Junioři (2), MA 20-39 (5), MB 40-49 (10), MC 50-59 (8), MD 60-69 (8), ME od 70 (4), Juniorky (0), ZA 20-34 (2), ZB 35-44 (3), ZC 45-54 (2), ZD od 55 (3)
Počet nedokončivších závodníků: 0
Počet startujících závodníků: 47
Počet přihlášených závodníků předem: 47
Počet přihlášených závodníků na místě: 1
Nejmladší účastník: Václav Zadina (2004)
Nejstarší účastník: Václav Šír (1948), Oldřich Šmída (1948)
Traťový rekord ženy: Iva Milesová (0:52:22, 2021)
Traťový rekord muži: František Vagenknecht (0:45:37, 2021)
Počasí Osek: zataženo, 8°C, vítr 6 m/s
Počasí Loučná: polojasno, občas kroupy a déšť, 9°C, vítr 5 m/s
Závod proběhnul za poklidné atmosféry bez zranění.
Činovníci závodu: ředitel závodu: Lukáš Novák, hlavní rozhodčí: Vilém Řehák

Na Dlouhé Louce 29.5.2021